儲值比例
| 項目 | 價格 | CP值 | 商業憑證 |
|---|---|---|---|
| 商業憑證6 (原始比值) | 33 | 1 | 6 |
| 商業憑證30 | 170 | 0.971 | 30 |
| 商業憑證98 | 490 | 1.1 | 98 |
| 商業憑證198 | 990 | 1.1 | 198 |
| 商業憑證328 | 1690 | 1.067 | 328 |
| 商業憑證648 | 3290 | 1.083 | 648 |
| 商業憑證6 雙倍 | 33 | 2 | 12 |
| 商業憑證30 雙倍 | 170 | 1.941 | 60 |
| 商業憑證98 雙倍 | 490 | 2.2 | 196 |
| 商業憑證198 雙倍 | 990 | 2.200 | 396 |
| 商業憑證328 雙倍 | 1690 | 2.135 | 656 |
| 商業憑證648 雙倍 | 3290 | 2.167 | 1296 |
以下各項CP值,完全以抽卡目的為導向,僅計算商業憑證、量子結晶、活動招募許可、武器補給許可、意識(體力)、變革相關等高價值道具,不包含 騎士招募許可 及其他道具。
紅色項目:限時販售的項目。
紅色CP值:CP值高於5的項目。
紫色價格:需要使用 商業憑證 購買的項目,按照原始比值換算為台幣價格,未套用首儲雙倍。用首儲雙倍的商業憑證購買則CP值翻倍。
活動
| 項目 | 價格 | CP值 | 商業憑證 | 量子結晶 | 活動招募許可 | 武器補給許可 | 意識(體力) | 騎士招募許可 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長基金 | 530 | 14.009 | 13500 |
首頁左側
| 項目 | 價格 | CP值 | 商業憑證 | 量子結晶 | 活動招募許可 | 武器補給許可 | 意識(體力) | 騎士招募許可 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戰力提升 | 330 | 0.500 | 300 | 10 | |||||
| 出行整備 | 170 | 4↑ | 5 | 自選SSR武器 未納入計算 實際CP值大於4 |
|||||
| 神聖契約 | 33 | 5↑ | 300 | SSR安比 未納入計算 實際CP值大於5 |
|||||
| 啟程餽贈 | 330 | 5.533↑ | 巴別塔柱石x1 SSR安比x2 未納入計算 實際CP值大於5.5 |
||||||
| 八日之約 | 170 | 16.176↑ | 20 | SSR妮可、Skin 未納入計算 實際CP值大於16 |
|||||
| 防衛津貼 | 170 | 8.088 | 10 |
商會
| 項目 | 價格 | CP值 | 商業憑證 | 量子結晶 | 活動招募許可 | 武器補給許可 | 意識(體力) | 騎士招募許可 | 備註 | 推薦>月卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月度招募合約 | 170 | 15.529 | 30 | 3000 | 1500 | ||||
| 月度補給合約 | 330 | 9.333 | 60 | 4500 | 2 | 30 | 通行證 | ||
| 通行證 輝夜之旅 | 330 | 5.833↑ | 1000 | 10 | 自選SSR武器、角色 未納入計算 實際CP值大於5.8 |
物資商店>意識補給 | |||
| 每日意識補給包 | 5.5 (1) | 3.000 | 10 | 20 | |||||
| 每日贈禮補給包 | 16.5 (3) | 2.667 | 30 | 50 | |||||
| 每日結晶補給包 | 33 (6) | 2.167 | 60 | 70 | |||||
| 意識補給 每週打包 | 269.5 (49) | 3.429 | 700 | 980 | 物資商店>新手商店 | ||||
| 限時騎士補給包 | 539 (98) | 2.551 | 10 | ||||||
| 限時武器補給包 | 539 (98) | 2.551 | 10 | ||||||
| 新晉騎士招募包 | 484 (88) | 1.705 | 1500 | 10 | |||||
| 結晶開採包 | 1089 (198) | 1.010 | 2000 | ||||||
| 週一限量補給箱 | 量子結晶x1 | 100↑ | CP值大於100的每週一必買賭徒包 | 物資商店>招募折扣 | |||||
| 項目 | 價格 | CP值 | 商業憑證 | 量子結晶 | 活動招募許可 | 武器補給許可 | 意識(體力) | 騎士招募許可 | 備註 |
| 每月武器補給包 | 830 | 1.657 | 10 | ||||||
| 角色補給包 | 490 | 0.056 | 50 | 15 | |||||
| 武器補給包 | 590 | 2.331 | 10 | ||||||
| 限定抽卡券禮包 | 490 | 3.143 | 300 | 10 | |||||
| 每月角色補給包 | 670 | 0.041 | 50 | 10 | |||||
| 周末限時意識補給 | 170 | 0.971 | 300 | ||||||
| 每月活動補給包 | 2690 | 1.298 | 25 | 100 | |||||
| 每週養成包 | 170 | 4.044 | 150 | ||||||
| 皮膚券特惠包 | 990 | 1.333 | 塗裝幻卡x240 | ||||||
| 體力補給 | 70 | 0.943 | 120 | ||||||
| 活動補給包 | 590 | 2.377 | 10 | 50 | |||||
| 每月兵種養成包 | 490 | 6.847 | 100 | 巴別塔柱石x1、多種變革道具 | |||||
| 每日活動簡易補給包 | 33 | 4.167 | 1 | ||||||
| 每日騎士招募補給包 | 100 | 4.125 | 3 | ||||||
| 活動基礎招募包 | 490 | 1.964 | 7 | ||||||
| 活動基礎組合包 | 990 | 2.944 | 300 | 10 | 10 | ||||
| 活動進階招募包 | 990 | 2.083 | 15 | ||||||
| 活動禮包1 | 170 | 4.044 | 5 | ||||||
| 活動禮包2 | 330 | 4.167 | 10 | ||||||
| 活動禮包3 | 670 | 3.078 | 15 | ||||||
| 活動禮包4 | 1690 | 2.359 | 1000 | 25 | |||||
| 活動每日騎士招募包 | 374 (68) | 1.838 | 5 | ||||||
| 活動每日武器補給包 | 374 (68) | 1.838 | 5 | ||||||
| 限時騎士徵募包 | 247.5 (45) | 5.556 | 10 | ||||||
| 限時武器徵募包 | 247.5 (45) | 5.556 | 10 | ||||||
| 活動進階組合包 | 1804 (328) | 2.287 | 20 | 10 | |||||
| 活動特級騎士招募包 | 3564 (648) | 1.736 | 45 | ||||||
| 活動特級武器補給包 | 3564 (648) | 1.736 | 45 | ||||||
| 月度結晶探勘包 | 990 | 1.544 | 150 | 1280 | |||||
| 限時活動特惠1 | 330 | 4.167 | 10 | ||||||
| 限時活動特惠2 | 670 | 3.078 | 15 | ||||||
| 限時活動特惠3 | 1690 | 3.352 | 300 | 30 | 10 | ||||
| 限時活動特惠4 | 3290 | 3.093 | 1000 | 50 | 20 | ||||
| 每月招募補給 | 1690 | 3.694 | 45 | 100 | 45 | 物資商店>騎士養成 | |||
| 項目 | 價格 | CP值 | 商業憑證 | 量子結晶 | 活動招募許可 | 武器補給許可 | 意識(體力) | 騎士招募許可 | 備註 |
| 活動騎士補給 | 374 (68) | 1.838 | 5 | ||||||
| 活動武器補給 | 374 (68) | 1.838 | 5 | ||||||
| 活動特級騎士 | 1804 (328) | 1.905 | 25 | ||||||
| 活動特級武器 | 1804 (328) | 1.905 | 25 | ||||||
| 每週騎士養成 | 374 (68) | 1.132 | 150 | ||||||
| 每週變革補給 | 539 (98) | 9.500 | |||||||
| 每週變革保障 | 539 (98) | 7.347 | |||||||
| 騎士培養組合包 | 374 (68) | 6.324 | 300 | 高價值基因道具 | |||||
| 騎士變革包 | 247.5 (45) | 5.111 | 巴別塔柱石x1、多種變革道具 | ||||||
| 騎士變革成長保障 | 869 (158) | 9.380 | 巴別塔柱石x6、多種變革道具 | ||||||
| 巴別塔柱石 | 539 (98) | 1.224 | 巴別塔柱石x1 | ||||||
| 周末限時意識補給 | 33 (6) | 5 | 300 | 星期五、六、日才可購買 |
Mover平台
| 項目 | 價格 | CP值 | 商業憑證 | 量子結晶 | 活動招募許可 | 武器補給許可 | 意識(體力) | 騎士招募許可 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每日專屬特惠禮包 | 33 | 3.333 | 100 | 100 | |||||
| 每週專屬特惠禮包 | 670 | 5.049 | 1200 | 15 | 15 | 巴別塔柱石x1 |
| 項目 | 價格 | CP值 | 商業憑證 | 量子結晶 | 騎士招募許可 | 活動招募許可 | 武器補給許可 | 意識(體力) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|