水屬性 - 雙面泰坦盤
| 泰坦 | 諸神 | 星恆 | 攻擊力 | 最大 生命值 |
暴擊率 | 共鳴術 傷害 |
共鳴術 上限 |
中攻擊 機率 |
從容 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 1期 | 2期 | 祝福 | 紫微 | 活動 | ||||||||||
| α | β | γ | 詩人 | 執劍 | 愛麗絲 | - | 夏日 | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 2 | 578.43% | 56.00% | 83.00% | 搭配泳裝夏至 專用:滿暴 | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 536.63% | 56.00% | 76.50% | 6.50% | 泳裝夏至 專用:滿暴 | ||||||
| 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 523.42% | 56.00% | 76.50% | 8.00% | 10.00% | 泳裝夏至 專用:滿暴、10%共鳴術上限 | |||||
| 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 475.02% | 56.00% | 70.00% | 8.00% | 10.00% | 6.50% | 泳裝夏至 專用:95%暴率、10%共鳴術上限 | ||||
| 7 | 0 | 2 | 1 | 469.86% | 56.00% | 75.60% | 8.00% | 10.00% | 泳裝夏至 專用:滿暴、10%共鳴術上限 | ||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 503.84% | 117.60% | 77.40% | 8.40% | 泳裝夏至 專用:滿暴、高血量β插件 | |||||||
| 8 | 0 | 2 | 459.20% | 56.00% | 81.20% | [無插件]泳裝夏至 專用:滿暴 | |||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 545.28% | 84.00% | 95.60% | 無泳裝夏至:高暴盤 | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 505.52% | 84.00% | 89.10% | 6.50% | 無泳裝夏至:高暴盤 | ||||||
| 6 | 0 | 3 | 1 | 503.14% | 84.00% | 94.70% | 無泳裝夏至:高暴盤 | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 492.96% | 84.00% | 89.10% | 8.00% | 10.00% | 無泳裝夏至:高暴盤、10%共鳴術上限 | |||||
| 7 | 0 | 3 | 436.80% | 84.00% | 93.80% | [無插件]無泳裝夏至:高暴盤 | |||||||||
火屬性 - 雙面泰坦盤
| 泰坦 | 諸神 | 星恆 | 攻擊力 | 最大 生命值 |
暴擊率 | 中攻擊 機率 |
重攻擊 機率 |
從容 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 1期 | 2期 | 祝福 | 紫微 | 活動 | |||||||||
| α | β | γ | 初次 | 鍛造 | - | 狂亂 | - | |||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 511.71% | 101.60% | 63.00% | 31.92% | 31.92% | 搭配夏至:可達93%暴率 | |||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 493.41% | 88.80% | 63.00% | 42.56% | 42.56% | 搭配夏至:可達93%暴率 | |||||
| 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 480.45% | 113.60% | 65.00% | 31.92% | 31.92% | 搭配夏至:可達95%暴率 | ||||
| 5 | 0 | 5 | 448.00% | 76.00% | 63.00% | 53.20% | 53.20% | [無插件]搭配夏至:93%暴率 | ||||||
| 6 | 0 | 2 | 2 | 463.33% | 142.40% | 75.60% | 21.28% | 21.28% | 無夏至:高暴盤 | |||||
| 6 | 0 | 3 | 1 | 452.42% | 129.60% | 75.60% | 31.92% | 31.92% | 無夏至:高暴盤 | |||||
| 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 434.54% | 154.40% | 77.60% | 21.28% | 21.28% | 無夏至:高暴盤 | ||||
| 6 | 0 | 4 | 414.40% | 116.80% | 75.60% | 42.56% | 42.56% | [無插件]無夏至:高暴盤 | ||||||
| 4 | 0 | 3 | 3 | 558.69% | 73.60% | 50.40% | 31.92% | 31.92% | 3狂亂用的高攻擊、中暴率、低血量盤 | |||||
風屬性 - 雙面泰坦盤
| 泰坦 | 諸神 | 星恆 | 攻擊力 | 最大 生命值 |
調律爆發 傷害 |
中攻擊 機率 |
重攻擊 機率 |
備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 1期 | 2期 | 祝福 | 紫微 | 活動 | ||||||||
| α | β | γ | 摯友 | 短暫 | - | 夜曲 | - | ||||||
| 2 | 6 | 0 | 2 | 552.03% | 84.00% | 226.80% | |||||||
| 2 | 7 | 0 | 1 | 507.07% | 84.00% | 264.60% | |||||||
| 1 | 7 | 0 | 2 | 556.06% | 42.00% | 264.60% | 低血高傷盤 | ||||||
| 2 | 7 | 0 | 1 | 472.24% | 84.00% | 264.60% | 3.00% | 3.00% | [無紫微] | ||||
| 2 | 8 | 0 | 442.40% | 84.00% | 302.40% | [無插件] | |||||||
| 3 | 7 | 0 | 439.60% | 126.00% | 264.60% | [無插件] | |||||||
地屬性 - 雙面泰坦盤
| 泰坦 | 諸神 | 星恆 | 攻擊力 | 最大 生命值 |
中攻擊 機率 |
重攻擊 機率 |
破釜 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 1期 | 2期 | 祝福 | 紫微 | 活動 | ||||||||
| α | β | γ | 諸神1期 | 諸神2期 | 諸神祝福 | SP | 活動 | ||||||
光屬性 - 雙面泰坦盤
| 泰坦 | 諸神 | 星恆 | 攻擊力 | 最大 生命值 |
暴擊率 | 共鳴術 傷害 |
中攻擊 機率 |
重攻擊 機率 |
從容 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 1期 | 2期 | 祝福 | 紫微 | 活動 | ||||||||||
| α | β | γ | 遺跡 | 落櫻 | - | - | 決勝 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 430.38% | 84.00% | 157.92% | 70.20% | 3.00% | |||||||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 465.80% | 56.00% | 162.40% | 47.80% | 3.00% | |||||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 416.54% | 84.00% | 157.92% | 73.70% | ||||||||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 451.04% | 56.00% | 162.40% | 51.30% | ||||||||
| 3 | 4 | 3 | 411.60% | 84.00% | 176.96% | 67.20% | [無插件] | ||||||||
| 2 | 5 | 3 | 420.00% | 84.00% | 196.00% | 44.80% | [無插件] | ||||||||
暗屬性 - 雙面泰坦盤
| 泰坦 | 諸神 | 星恆 | 攻擊力 | 最大 生命值 |
暴擊率 | 共鳴術 傷害 |
共鳴術 上限 |
破釜 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 1期 | 2期 | 祝福 | 紫微 | 活動 | |||||||||
| α | β | γ | 墮落 | 王座 | 驚魂 | - | - | |||||||
| 2 | 0 | 7 | 1 | 572.58% | 67.20% | 6.50% | 156.80% | |||||||
| 3 | 0 | 6 | 1 | 565.63% | 100.80% | 6.50% | 134.40% | |||||||
| 2 | 0 | 7 | 1 | 507.49% | 79.20% | 166.80% | ||||||||
| 3 | 0 | 6 | 1 | 501.22% | 112.80% | 144.40% | ||||||||
| 2 | 0 | 7 | 1 | 507.49% | 67.20% | 8.00% | 10.00% | 156.80% | ||||||
| 3 | 0 | 6 | 1 | 501.22% | 100.80% | 8.00% | 10.00% | 134.40% | ||||||
| 3 | 0 | 7 | 487.20% | 100.80% | 156.80% | [無插件] | ||||||||
| 4 | 0 | 6 | 481.60% | 134.40% | 134.40% | [無插件] | ||||||||
X屬性 - 雙面泰坦盤
| 泰坦 | 諸神 | 星恆 | 攻擊力 | 最大 生命值 |
暴擊率 | 調律爆發 傷害 |
共鳴術 傷害 |
共鳴術 上限 |
中攻擊 機率 |
重攻擊 機率 |
從容 | 破釜 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 1期 | 2期 | 祝福 | 紫微 | 活動 | |||||||||||||
| α | β | γ | 諸神1期 | 諸神2期 | 諸神祝福 | SP | 活動 | |||||||||||